输入负载功率与后备时间,自动计算所需 UPS 容量(kVA)与电池组配置
逐项填写需要由 UPS 供电的设备,功率单位为 kW(1 kW = 1000 W)。也可从下方按应用领域一键填入。
| 设备名称 | 单台功率 (kW) | 数量 | |
|---|---|---|---|
以下为典型设备功率参考值,实际请以设备铭牌或说明书为准。
| 塔式服务器 | 0.3 - 0.8 kW | |
| 机架式服务器 | 0.4 - 1.2 kW | |
| GPU / AI 训练服务器 | 2 - 10 kW | |
| 核心交换机 | 0.5 - 2 kW | |
| 存储阵列 / 磁盘阵列 | 0.3 - 1.5 kW | |
| 微模块机柜(整柜) | 3 - 10 kW | |
| 台式电脑 / 工作站 | 0.25 - 0.5 kW | |
| 监控摄像头 | 0.01 - 0.03 kW |
| CT 机 | 30 - 80 kW | |
| MRI 核磁共振 | 30 - 100 kW | |
| DR / 数字 X 光机 | 20 - 50 kW | |
| 超声诊断仪 | 0.5 - 2 kW | |
| 检验分析仪 | 0.5 - 3 kW | |
| 监护仪 | 0.1 - 0.3 kW | |
| 呼吸机 | 0.2 - 0.5 kW |
| ATM 自助设备 | 0.3 - 0.8 kW | |
| 金融柜面终端 | 0.1 - 0.3 kW | |
| 数据中心服务器 | 0.5 - 1.2 kW |
| 宏基站设备 | 0.5 - 3 kW | |
| 传输 / 核心网设备 | 0.2 - 0.8 kW | |
| 铁塔机房配套 | 1 - 5 kW |
| DCS 控制系统 | 0.5 - 3 kW | |
| PLC 控制柜 | 0.2 - 1 kW | |
| 安全仪表 SIS | 0.1 - 0.5 kW | |
| 现场仪表 / 变送器 | 0.01 - 0.05 kW |
| 信号控制设备 | 0.2 - 1 kW | |
| 票务闸机 | 0.1 - 0.5 kW | |
| 调度 / 监控台 | 0.2 - 0.8 kW |
| 服务器 | 0.5 - 1.2 kW | |
| 视频会议终端 | 0.1 - 0.3 kW | |
| 指挥中心大屏 | 0.5 - 2 kW |
| LED 照明(每路) | 0.05 - 0.3 kW | |
| 水泵 | 0.5 - 5 kW | |
| 家用 / 办公电器 | 0.5 - 3 kW |
选择冗余系数、功率因数与所需后备时间。
* 本工具为快速估算,结果仅供参考。实际选型需结合负载类型(感性/容性)、启动冲击电流、并机冗余、安装环境等因素,最终以厂家配置方案为准。